GUIDES DES TAILLES
Il est essentiel de choisir une protection adaptée à sa pratique mais également à sa morphologie !
En effet un gilet airbag trop grand risque de vous gêner, un gilet trop petit ne vous protègera pas correctement.
Voici nos conseils pour miser sur la bonne taille
POUR COMMENCER … BIEN PRENDRE SES MESURES
1. La taille du cavalier
2. La hauteur du dos
Positionner votre mètre ruban du bas de la nuque, jusqu’à hauteur du tour de hanches.
3. Le tour de poitrine
Faites le tour du buste à l’aide de votre mètre ruban en le plaçant juste à hauteur des pectoraux / des seins.
4. Le tour de taille
Positionnez votre mètre ruban à 1cm au dessus du nombril et dans le point le plus creux du dos
5. Le tour de hanches
Écartez les jambes à la largeur du bassin, prenez la circonférance à l’endroit le plus large du bassin, au niveau des saillants des fesses.
6. Le tour de tête
Positionnez votre mètre ruban sur le tour de votre front, à environ 2.5cm au dessus de vos sourcils.
Poids | Taille du Cavalier | Tour de taille | Tour de poitrine | Cartouche adéquate | |
S | > 25 kg | 1m50 à 1m65 | 66 - 74 cm | 80 cm | 50 cc |
M | > 25 kg | 1m60 à 1m75 | 72 – 80 cm | 85 cm | 50cc |
L | > 25 kg | 1m65 à 1m80 | 78 – 86 cm | 90 cm | 60cc |
Grâce à ce tableaux de tailles, choisissez l'airbag Hit-Air Complet 3 qui vous correspond :
Poids | Taille du Cavalier | Tour de taille | Tour de poitrine | Cartouche adéquate | |
Kid/XS | > 25 kg | 1m30 à 1m50 | 55 – 65 cm | 70 cm | 50cc |
S | > 25 kg | 1m50 à 1m65 | 55 - 65 cm | 80 cm | 50 cc |
M | > 25 kg | 1m60 à 1m80 | 70 – 90 cm | 85 cm | 60cc |
L | > 25 kg | 1m75 à 1m90 | 85 – 105 cm | 90 cm | 60cc |
Pour rappel, toutes ces indications de mesure sont données à titre indicatif. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez besoin d'aide pour déterminer la taille de gilet airbag à choisir.
Reportez vos mensurations avec les mesures indiquées dans ce tableau pour trouver votre taille en airbag Hit-Air modèle Léger 2 :
Poids | Taille du Cavalier | Tour de taille | Tour de poitrine | Cartouche adéquate | |
XS | > 25Kg | 1m45 à 1m55 | 60 - 68cm | 75cm | 50cc |
S | > 25Kg | 1m50 à 1m65 | 66 - 74cm | 80cm | 50cc |
M | > 25Kg | 1m60 à 1m75 | 72 - 80cm | 85cm | 50cc |
M/L | > 25Kg | 1m65 à 1m80 | 78 - 86cm | 87cm | 60cc |
L | > 25Kg | 1m70 à 1m85 | 84 - 92cm | 90cm | 60cc |
Pour rappel, toutes ces indications de mesure sont données à titre indicatif. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez besoin d'aide pour déterminer la taille de gilet airbag à choisir.
Taille (EU) | Tour de taille | Tour de poitrine | Tour de hanches | |
2XS | 32 | 60 - 64cm | 78 -82cm | 83 - 87cm |
XS | 34 | 64 - 67cm | 82 - 86cm | 83 - 87cm |
S | 36 | 67 - 70cm | 86 - 90cm | 87 - 91cm |
M | 38 | 70 - 73cm | 90 - 93cm | 94 - 97cm |
L | 40 | 73 - 76cm | 93 - 96cm | 94 - 97cm |
XL | 42 | 76 - 80cm | 96 - 99cm | 100 - 103cm |
Taille (EU) | Tour de taille | Tour de poitrine | Tour de hanches | |
2XS | 32 | 60 - 64cm | 78 -82cm | 83 - 87cm |
XS | 34 | 64 - 67cm | 82 - 86cm | 83 - 87cm |
S | 36 | 67 - 70cm | 86 - 90cm | 87 - 91cm |
M | 38 | 70 - 73cm | 90 - 93cm | 94 - 97cm |
L | 40 | 73 - 76cm | 93 - 96cm | 94 - 97cm |
XL | 42 | 76 - 80cm | 96 - 99cm | 100 - 103cm |
Taille (EU) | Tour de taille | Tour de poitrine | Tour de hanches | |
2XS | 32 | 60 - 64cm | 78 -82cm | 83 - 87cm |
XS | 34 | 64 - 67cm | 82 - 86cm | 83 - 87cm |
S | 36 | 67 - 70cm | 86 - 90cm | 87 - 91cm |
M | 38 | 70 - 73cm | 90 - 93cm | 94 - 97cm |
L | 40 | 73 - 76cm | 93 - 96cm | 94 - 97cm |
XL | 42 | 76 - 80cm | 96 - 99cm | 100 - 103cm |
Reportez vos mensurations avec les mesures indiquées dans ce tableau pour trouver votre taille en airbag Hit-Air modèle Race S-1 :
Poids du gilet | Taille du motard | Tour de taille | Tour de poitrine | Cartouche adéquate | |
M | 1,2kg | 1m50 à 1m80 | 70- 85cm | 80 - 105cm | 60cc |
XL | 1,3Kg | 1m75 à 1m90 | 84 - 104cm | 100 - 125cm | 60cc |
2XL | 1,4Kg | 1m75 à 1m90 | 90 - 110cm | 105 - 125cm | 60cc |